Formula Setting
| Nama Produk | Pengaturan | Gambar Produk |
|---|---|---|
| Enfamil A+ Neura Pro 1 | 4 | ![]() |
| Enfamil A+ Neura Pro 2 | 5 | ![]() |
| Enfamil A+ Neura Pro 3 | 5 | ![]() |
| Morinaga BMT Gold 1 | 4 | ![]() |
| Morinaga Chill Mil Gold 2 | 3 | ![]() |
| Morinaga Chill Kid Gold 3 | 5 | ![]() |
| Bebelove 2 | 4 | ![]() |
| Nutribaby Royal 1 | 5 | ![]() |
| Nutribaby Royal 2 | 6 | ![]() |
| Nutrilon Royal 3 | 6 | ![]() |
| Dancow Baby 0-6 | 5 | ![]() |
| Dancow 1+ | 7 | ![]() |
| S26 Promil 2 | 5 | ![]() |
| S26 Procal 3 | 5 | ![]() |
| Vidoran My Baby 0-6 | 4 | ![]() |
| Vidoran My Baby 6-12 | 6 | ![]() |
| Vidoran Xmart 1+ | 7 | ![]() |
| Lactogen Pro 0-6 | 5 | ![]() |
| Lactogen Pro 6-12 | 6 | ![]() |
| Morinaga Hagukumi | 4 | ![]() |




















